#Info Jalan
| No. Ruas | 589 |
| Nama Ruas | Jambu - Kaliurip |
| Panjang Jalan (m) | 3000 |
| Lebar (m) | 4 |
| Kecamatan | Wangon |
| UPT | Jatilawang |
| Titik Pengenal Ruas Awal | JN. Ajibarang - Wangon (Pertigaan Pangkalan Ojeg Jambu) |
| Titik Pengenal Ruas Akhir | Jl. Karangtalun Lor - Wlahar (Pertigaan Kaliurip) | Koordinat Awal Ruas | -7.488910763,109.0627612 |
| Koordinat Akhir Ruas | -7.483523431,109.0858216 |
# Peta
#Panjang Drainase
| Panjang Eksisting (m) | |
| Panjang Ideal (m) | 6000 |
| Tidak Berdrainase (m) | -6000 |
#Genangan
| Luas Genangan (m) | - |
| Ketinggian Genangan (m) | - |
| Lama Genangan | - jam |
#Saluran
| No | Kode | Nama Saluran | Panjang (m) |
|---|