#Info Jalan
| No. Ruas | 380 |
| Nama Ruas | Jl. Rasamala |
| Panjang Jalan (m) | 1230 |
| Lebar (m) | 4.5 |
| Kecamatan | Purwokerto Selatan |
| UPT | Purwokerto |
| Titik Pengenal Ruas Awal | Jl. Bulupitu (Segitiga Teluk) |
| Titik Pengenal Ruas Akhir | Jl. Karangrau - Karangnanas (Pertigaan SD Karangrau) | Koordinat Awal Ruas | -7.449946796,109.25368 |
| Koordinat Akhir Ruas | -7.455400147,109.2621822 |
# Peta
#Saluran
| No | Kode | Nama Saluran | Panjang (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 380.01.A | Jl. Rasamala (Kanan 1) | 335 |
| 2 | 380.02.A | Jl. Rasamala (Kanan 2) | 185 |
| 3 | 380.01.B | Jl. Rasamala (Kiri 1) | 333 |
| 4 | 380.02.B | Jl. Rasamala (Kiri 2) | 172 |