#Detail Saluran
| Kode Saluran | 451.02.B |
| Nama Saluran | Jl. Overste Isdiman Gg IV (Kiri 2) |
| Klasifikasi | Sekunder |
| Panjang (m) | 60 |
| Kecamatan | Purwokerto Timur |
| Koordinat Pangkal | -7.41856, 109.245916 |
| Koordinat Ujung | -7.418599, 109.24646 |
# Peta
#Segmen Saluran
| No | Lebar Atas | Lebar Dasar | Kedalaman | Tipe Saluran | Kondisi | Koordinat | Elevasi | Aksi |
|---|