#Detail Saluran
| Kode Saluran | 276.4.A |
| Nama Saluran | Sidabowa - Karangklesem (Kanan 4) |
| Klasifikasi | Sekunder |
| Panjang (m) | 494 |
| Kecamatan | Patikraja |
| Koordinat Pangkal | -7.1171194, 109.0509194 |
| Koordinat Ujung | -7.1187639, 109.0669167 |
# Peta
#Segmen Saluran
| No | Lebar Atas | Lebar Dasar | Kedalaman | Tipe Saluran | Kondisi | Koordinat | Elevasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Ada Drainase | -7.1177083, 109.0517500 | m | Lihat |