#Detail Saluran
| Kode Saluran | 262.10.B |
| Nama Saluran | Kedungwuluh Lor - Panusupan (Kiri 10) |
| Klasifikasi | Sekunder |
| Panjang (m) | 505 |
| Kecamatan | Patikraja |
| Koordinat Pangkal | -7.1168333, 109.0167222 |
| Koordinat Ujung | -7.1022028, 109.0020861 |
# Peta
#Segmen Saluran
| No | Lebar Atas | Lebar Dasar | Kedalaman | Tipe Saluran | Kondisi | Koordinat | Elevasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Ada Drainase | -7.1026917, 109.0012444 | m | Lihat |