#Detail Saluran
| Kode Saluran | 041.2.A |
| Nama Saluran | Karangrau-Pasinggangan (Kanan 2) |
| Klasifikasi | Sekunder |
| Panjang (m) | 495 |
| Kecamatan | Banyumas |
| Koordinat Pangkal | -7.0502000, 109.1166944 |
| Koordinat Ujung | -7.0508444, 109.1026333 |
# Peta
#Segmen Saluran
| No | Lebar Atas | Lebar Dasar | Kedalaman | Tipe Saluran | Kondisi | Koordinat | Elevasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Ada Drainase | -7.0521028, 109.1014056 | m | Lihat |