#Detail Saluran
| Kode Saluran | 041.1.A |
| Nama Saluran | Karangrau-Pasinggangan (Kanan 1) |
| Klasifikasi | Sekunder |
| Panjang (m) | 505 |
| Kecamatan | Banyumas |
| Koordinat Pangkal | -7.0506778, 109.1187750 |
| Koordinat Ujung | -7.0502250, 109.1167778 |
# Peta
#Segmen Saluran
| No | Lebar Atas | Lebar Dasar | Kedalaman | Tipe Saluran | Kondisi | Koordinat | Elevasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Ada Drainase | -7.0504306, 109.1169194 | m | Lihat |