#Detail Saluran
| Kode Saluran | 013.3.B |
| Nama Saluran | Ciberung (Jemb. Tonjong) - Kracak (Kiri 3) |
| Klasifikasi | Sekunder |
| Panjang (m) | 525 |
| Kecamatan | Ajibarang |
| Koordinat Pangkal | -7.0506444, 109.0669750 |
| Koordinat Ujung | -7.0502639, 109.0526861 |
# Peta
#Segmen Saluran
| No | Lebar Atas | Lebar Dasar | Kedalaman | Tipe Saluran | Kondisi | Koordinat | Elevasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Ada Drainase | -7.0503500, 109.0668167 | m | Lihat |